Technische Daten
Lift 2 | Lift 1 | Lift 3 | |
Förderleistung | 1000 P/h | 1000 P/h | 1000 P/h |
Fahrzeit | 1min 47sec | 2min 1 sec | 2 min 1 sec |
Fahrgeschwindigkeit | 3,0 m/s | 2,9 m/s | 2,9 m/s |
Gehänge | 34 | 37 | 37 |
Intervall | 7, 17 sec | 7,19 sec | 7,19 sec |
Schlepplänge | 321,2 m | 363 m | 363 m |
Höhe Bergstation | ca. 830 m | ca. 830 m | ca. 830 m |
Höhenunterschied | 60 m | 60 m | 60m |
Stützen | 4 | 4 | 4 |
Antrieb | Tal | Tal | Tal |
Förderseil Durchmesser | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Antriebsleistung | 40 PS | 30 kW | 30 kW |
Antriebsart | Dieselmotor | E-Motor | E-Motor |
Abspannung | Berg | Berg | Berg |
Baujahr | 1965 | 1971 | 1968 |
Ausführende Firmen
Schleppliftbau | Doppelmayer |
Seil | Fatzer |
Elektroarbeiten | Bächle Zainingen |